Una de las primeras compañías independientes de
consultoría y prestación de servicios TIC en España.
| 2011 | 2011* | 2010 | 2010* | 2009 | 2009* | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (*) Estados financieros intermedios a 30-06 | ||||||||
| Cifra de negocios | 20.102.830 | 9.503.825 | 17.656.731 | 8.146.149 | 16.268.393 | 7.072.573 | 14.343.420 | 11.670.854 |
| EBITDA | 1.945.184 | 375.040 | 2.577.568 | 537.663 | 1.870.233 | 199.845 | 1.634.297 | 1.069.702 |
| EBIT | 1.311.777 | 120.584 | 2.413.749 | 464.518 | 1.748.762 | 143.051 | 1.519.803 | 969.893 |
| EBT | 1.613.526 | 138.235 | 2.299.496 | 450.221 | 1.955.652 | 128.374 | 1.533.481 | 942.707 |
| Beneficio Neto | 1.034.749 | 95.590 | 1.685.945 | 315.155 | 1.468.574 | 89.862 | 1.075.502 | 647.472 |
| Activo Total | 19.177.164 | 19.235.717 | 16.731.278 | 13.196.316 | 11.797.425 | 9.328.390 | 9.949.378 | 8.761.688 |
| Pasivo Total | 19.177.164 | 19.235.717 | 16.731.278 | 13.196.316 | 11.797.425 | 9.328.390 | 9.949.378 | 8.761.688 |
| Personal | 406 | - | 371 | - | 351 | - | 333 | 287 |
2012 © Altia Consultores S.A.
| aviso legal